Legislação
Os projetos executados pelo CIEDS e as atividades desenvolvidas pelos seus colaboradores estão em conformidade com as leis brasileiras e a legislação internacional aplicável, conforme previsto no Código de Ética da organização. Abaixo as leis, normas e resoluções que orientam sua atuação:
Tipo | N° DOC | Nome do documento | Link | Data da lei |
---|---|---|---|---|
Assistência | Lei 8742 | LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social |
Link | 07.12.1993 |
Assistência Social | Norma Operacional Básica do SUAS | Sistema Único de Assistência Social | Link | 12.12.2012 |
Criança e Adolescente | Lei 8069 | ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente |
Link | 13.07.1990 |
Criança e Adolescente | Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das crianças | Link | 21.11.1990 | |
Criança e Adolescente | Lei Municipal 1.873 | Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, define os objetivos da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente, institui o fundo municipal para atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e dá outras providências |
Link | 29.05.1992 |
Criança e Adolescente | Lei 8.242 | Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e dá outras providências | Link | 12.10.1991 |
Discriminação racial | Resolução n.º 2.106-A | Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial |
Link | Aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 23, de 21.6.1967. Ratificada pelo Brasil em 27 de março de 1968 |
Discriminação racial | Lei 7.716 | Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor |
Link | 05.01.1989 |
Discriminação racial | Lei 9.459 | Altera os arts. 1° e 20 da Lei n° 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e acrescenta parágrafo no art. 140 do Decreto-lei e 2.848, de 7 de dezembro de 1940 |
Link | 13.05.1997 |
Educação | Lei 9394 | Diretrizes e Bases da Educação Nacional | Link | 20.12.1996 |
Educação | Lei 11.129/2005 | Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude - CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências |
Link | 30.06.2005 |
Geral | CF | Constituição Brasileira | Link | 1988 |
Geral | Lei 10.406 | Código Civil | Link | 10.01.2002 |
Geral | Lei 8.666 | Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública | Link | 21.06.1993 |
Geral | Lei 5452/43 | Consolidação das Leis Trabalhistas | Link | 01.05.1943 |
Geral | Lei 6514 | Altera o Capítulo V - Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a Segurança e Medicina do Trabalho |
Link | 22.12.1977 |
Geral | Convenção OIT 29 - Promulgada pelo Decreto 41.721/1957 | Trabalho Forçado |
Link | 25.06.1957 |
Geral | Convenção OIT 105 | Trabalho Escravo | Link | 14.07.1966 |
Geral | Convenção OIT 87 | Liberdade de Associação | Link | 17.06.1948 |
Geral | Convenção OIT 98 - Promulgada pelo Decreto 42.288/1957 | Direito de Negociação Coletiva |
Link | 18.11.1953 |
Geral | Convenção OIT 100 | Remuneração equivalente para trabalhadores masculinos e femininos por trabalho equivalente | Link | 25.04.1957 |
Geral | Convenção OIT 111 - Promulgada pelo Decreto 62.150/1968 | Discriminação |
Link | 19.01.1968 |
Geral | Convenção OIT 138 - promulgada pelo Decreto 4134/2002 | Idade Mínima |
Link | 15.02.2002 |
Geral | Convenção OIT 182 - promulgado pelo Decreto 3597/2000 | As piores formas de Trabalho Infantil |
Link | 12.09.2000 |
Geral | Declaração Universal dos Direitos Humanos | Link | 10.12.1948 | |
Geral | Lei Federal 8.213 | Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências | Link | 24.07.1991 |
Geral | Portaria MPAS 5051 | Aprova o novo formulário - Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT |
Link | 26.02.1999 |
Geral | Lei 9601/98 | Dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras providências |
Link | 21.01.1998 |
Geral | Decreto 2490/98 | Regulamenta a Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998, que dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras providências |
Link | 04.02.1998 |
Geral | Lei 7418/85 regulamentada pelo Decreto 95.247/87 | Institui o Vale Transporte e dá outras providências |
Link | 16.12.1985 |
Geral | Decreto 99.684/90 | Consolida as normas regulamentares do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS |
Link | 08.11.1990 |
Geral | Lei 8036/1990 | Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências |
Link | 11.05.1990 |
Geral | Lei 4.266/1963 | Institui o salário-família do Trabalhador e dá outras providências |
Link | 03.10.1963 |
Geral | Lei 605/1949 | Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos | Link | 05.01.1949 |
Geral | Lei 9876/99 | Dispõe sobre a contribuição previdenciária do contribuinte individual, o cálculo do benefício, altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências |
Link | 26.11.1999 |
Geral | Lei 10.710 | Altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, para restabelecer o pagamento, pela empresa, do salário-maternidade devido à segurada empregada gestante |
Link | 05.08.2003 |
Geral | Lei 9.854 | Altera dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regula o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências |
Link | 27.10.1999 |
Geral | Lei 12.101 | Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências |
Link | 27.11.2009 |
Geral | Decreto nº 8.242 | Regulamenta a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social e sobre procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade social |
Link | 23.05.2014 |
Geral | INRFB Nº 1252 | Dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições) |
Link | 01.03.2012 |
Geral | INRFB Nº 1420 | Dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD) |
Link | 19.12.2013 |
Geral | Lei Complementar nº 110/01 | Institui contribuições sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e dá outras providências |
Link | 29.06.2001 |
Geral | Resolução CGM N° 1285 | Institui o Roteiro Orientador para a prestação de contas de recursos concedidos pelo Município do Rio de Janeiro através de Parcerias Voluntárias, na forma do Decreto nº 42.696 de 26 de dezembro de 2016. |
Link | 23.02.2017 |
Geral | Decreto 95.247/87 | Regulamenta a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que institui o Vale-Transporte |
Link | 17.11.1987 |
Geral | Decreto nº 3.048 | Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências |
Link | 06.05.1999 |
Geral | Decreto nº 8.373 | Institui o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial e dá outras providências. |
Link | 11.12.2014 |
Geral | Lei nº 4090/62 | Institui a Gratificação de Natal para os Trabalhadores |
Link | 13.07.1962 |
Geral | Lei nº 12.506/11 | Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências |
Link | 11.10.2011 |
Geral | Lei 4.923/65 | Institui o Cadastro Permanente das Admissões e Dispensas de Empregados, Estabelece Medidas Contra o Desemprego e de Assistência aos Desempregados, e dá outras Providências |
Link | 23.12.1965 |
Geral | Lei nº 8.212/91 | Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências |
Link | 24.07.1991 |
Geral | Lei nº 13.918/09 | Dispõe sobre a comunicação eletrônica entre a Secretaria da Fazenda e o sujeito passivo dos tributos estaduais, altera a Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, que instituiu o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras providências correlatas |
Link | 22.12.2009 |
Geral | Decreto 55.636/10 | Regulamenta o artigo 16 da Lei 13.918, de 22 de dezembro de 2009 | Link | 26.03.2010 |
Geral | Lei nº 12.715/12 | Altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devida pelas empresas que especifica; institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações, o Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso Educacional, o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência; restabelece o Programa Um Computador por Aluno; altera o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores |
Link | 17.09.2012 |
Geral | Lei nº 9.249/95 | Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências |
Link | 26.12.1995 |
Geral | Lei nº 12846/13 | Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências |
Link | 01.08.2013 |
Geral | Portaria MTE nº 768/14 | Aprova instruções para a prestação de informações pelo empregador, relativas a movimentações de empregados. CAGED | Link | 28.05.2014 |
Geral | IN RFB nº 971/09 | Dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) |
Link | 13.11.2009 |
Geral | IN RFB nº 1599/15 | Dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) |
Link | 11.12.2015 |
Geral | IN RFB nº 1422/13 | Dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) | Link | 19.12.2013 |
Geral | IN RFB nº 1595/15 | Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.422, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal | Link | 01.12.2015 |
Geral | Decreto nº 76.900/75 | Institui a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e dá outras providências |
Link | 23.12.1975 |
Geral | MTE nº 723 | Criou o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional (CNAP) | Link | 23.04.2012 |
Geral | Lei nº 6.014/74 | Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas, e dá outras Providências |
Link | 03.01.1974 |
Geral | Lei nº 5.889/73 | Estatui normas reguladoras do trabalho rural |
Link | 08.06.1973 |
Geral | Lei nº 7998/90 | Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências. | Link | 11.01.1990 |
Geral | Lei nº 9.790/99 | Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências |
Link | 23.03.1999 |
Geral | Lei nº 4320/64 | Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal |
Link | 17.03.1964 |
Geral | Lei nº 9532/97 | Altera a legislação tributária federal e dá outras providências |
Link | 10.12.1997 |
Geral | Lei complementar nº 101/00 | Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências |
Link | 04.05.2000 |
Geral | Lei nº 6015/73 | Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências |
Link | 31.12.1973 |
Geral | Lei nº 10.637/02 | Dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica; sobre o pagamento e o parcelamento de débitos tributários federais, a compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas, a legislação aduaneira, e dá outras providências |
Link | 30.12.2002 |
Geral | Lei nº 8.313/91 | Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências |
Link | 23.12.1991 |
Geral | Lei nº 12.268/06 | Institui o Programa de Ação Cultural - PAC, e dá providências correlatas |
Link | 21.02.2006 |
Geral | Lei nº 11.438/06 | Dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências |
Link | 29.12.2006 |
Geral | Lei nº 12.213/10 | Institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; e altera a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 |
Link | 20.01.2010 |
Geral | Lei nº 13.019/14 | Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) |
Link | 31.07.2014 |
Geral | Lei nº 13.204/15 | Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, “que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999”; altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, 9.790, de 23 de março de 1999, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 12.101, de 27 de novembro de 2009, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga a Lei no 91, de 28 de agosto de 1935 |
Link | 14.12.2015 |
Geral | Decreto nº 42.696/16 | Consolida as normas de Parcerias Voluntárias no âmbito da Administração Pública Municipal do Rio de Janeiro |
Link | 26.11.2016 |
Geral | Portaria MTB Nº 1129 | Dispõe sobre os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo para fins de concessão de seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado em fiscalização do Ministério do Trabalho, nos termos do artigo 2-C da Lei nº 7998, de 11 de janeiro de 1990; bem como altera dispositivos da PI MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016 |
Link | 13.10.2017 |
Geral | Lei 13.467 | Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho | Link | 13.07.2017 |
Idosos | Lei 8842 | Política Nacional do Idoso | Link | 04.01.1994 |
Idosos | Lei 10.741 | Estatuto do Idoso | Link | 01.10.2003 |
Juventude | MP 024/2005 -CCIVIL/SG-PR/MTE/MEC/MDS | Conselho Nacional da Juventude | Link | 31.01.2005 |
Mulher | Resolução n. 34/180 | Convenção das Nações Unidas para eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres | Link | 01.02.1984 |
Pessoa com deficiência | Lei 7853 | Dispõe sobre o apoio a Portadores de Deficiência Física | Link | 24.10.1989 |
Pessoa com deficiência | Lei 10.098/00 | Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências | Link | 19.12.2000 |
Pessoa com deficiência | Decreto 3298 | Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências |
Link | 20.12.1999 |
Pessoa com Deficiência | Convenção OIT 159 - promulgada pelo Decreto 129/1991 | Reabilitação Vocacional e emprego para pessoas com deficiência |
Link | 22.05.1991 |
Saúde | Lei 8.080 | Lei Orgânica da Saúde - dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências |
Link | 19.09.1990 |
Saúde | Lei 8.142 | Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde | Link | 28.12.1990 |
Saúde | Decreto 3.189 | Fixa diretrizes para o exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde (ACS), e dá outras Providências |
Link | 04.10.1999 |
Saúde | Portaria Interministerial 5.153 | Instituir o Programa Nacional de Cuidadores de Idosos a ser coordenado por Comissão Interministerial, constituída por representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência e da Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde |
Link | 07.04.1999 |
Segurança Alimentar | Portaria 960 | Aprova o Regimento Interno do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA | Link | 10.12.2004 |
Segurança do Trabalho | Portaria 3214 | NR 6 e NR15 - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho” | Link | 08.06.1978 |
Segurança do Trabalho | Portaria SSST n.º 24 | NR 7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores |
Link | 29.12.1994 |
Segurança do Trabalho | Portaria GM n.º 3.214 | NR 9 - Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA |
Link | 08.06.1978 |
Segurança do Trabalho | Portaria GM n.º 3.214. | NR 17 - Ergonomia |
Link | 08.06.1978 |
Segurança do Trabalho | Portaria GM n.º 3.214. | NR 23 - Proteção contra Incêndios |
Link | 08.06.1978 |
Segurança do Trabalho | Portaria SIT n.º 320, de 23/05/2012 | NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de trabalho |
Link | 23.05.2012 |
Segurança no Trabalho | Convenção OIT 155 - regulamentado pelo Decreto 1254/1994 | Saúde e Segurança Ocupacional |
Link | 29.09.1994 |
Segurança no Trabalho | Convenção OIT 161 | Relativa ao Serviço de Saúde do Trabalho | Link | 22.05.1991 |
Voluntariado | Lei 9608/98 | Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências |
Link | 18.02.1998 |
Transparência
Em atendimento ao disposto na Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014 e considerando o compromisso institucional do CIEDS com a transparências, normas aplicáveis, melhores práticas de governança e conforme previsto no Código de Ética da organização aqui você pode encontrar informações relativas às parcerias para implementação de projetos com financiamento público:
FAVELA COM DIGNIDADE
INSTITUIÇÃO: | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
CNPJ: | 02.680.126/0001-80 |
NOME DO PROJETO: | FAVELA COM DIGNIDADE |
ESCOPO: | O termo tem por objeto a realização de ações comunitárias que integradas visem à implementação de políticas públicas eficazes, efetivas e qualificadas voltadas para as favelas e comunidades cariocas, através da constante interlocução entre os órgãos públicos, as lideranças comunitárias, o Conselho de Favelas e parceiros da sociedade civil, nas condições devidamente descritas, caracterizadas e especificadas no Edital e no Plano de Trabalho. |
ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
DATA DA ASSINATURA: | 27/12/2021 |
DATA DE TÉRMINO: | 26/12/2022 |
NATUREZA DO TERMO: | Secretaria Especial de Ação Comunitária - SEAC RIO |
VALOR TOTAL: | R$ 1.533.086,78 |
VALOR TOTAL RECEBIDO: | R$ 386.220,13 |
VALOR TOTAL PRESTADO CONTA: | R$ 227.113,24 |
COMPETÊNCIA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | MAR/2022 |
DATA DA ENTREGA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 06/05/2022 |
Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher
INSTITUIÇÃO: | Cieds- Centro Integrado de Estudos e programas do desenvolvimento sustentável |
CNPJ: | 02680126/0001-80 |
NOME DO PROJETO: | Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher |
ESCOPO: | O presente termo tem por objetivo a cogestão dos equipamentos CEAM - Centro especializado de atendimento a mulher, a casa viva mulher Cora Coralina e 1º juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, vinculados à secretaria especial de políticas e promoção da mulher. SPM-Rio |
ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: | Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher |
DATA DA ASSINATURA: | 03/05/2021 |
DATA DE TÉRMINO: | 03/05/2022 |
NATUREZA DO TERMO: | 04/2021 |
VALOR TOTAL: | 1.932.601,71 (Hum milhão, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e um reais e setenta e um centavos). |
VALOR TOTAL RECEBIDO: | R$ 1.288.223,40 (Hum milhão, duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos). |
VALOR TOTAL PRESTADO CONTA: | R$ 1.026.191,63 (Hum milhão, vinte e seis mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos). |
COMPETÊNCIA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | Janeiro 2022 |
DATA DA ENTREGA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 23/02/2022 |
Jovem monitor cultural - Secretaria Municipal de Cultura
INSTITUIÇÃO: | CIEDS BRASIL |
CNPJ: | 05.039.392/0003-88 |
NOME DO PROJETO: | Jovem monitor cultural - Secretaria Municipal de Cultura |
ESCOPO: | O presente termo de colaboração tem por objeto o programa jovem monitor cultural, visando à realização de formações teóricas e práticas, mediante cursos de capacitação para jovens, pertencentes preferencialmente à família de baixa renda, com idade entre 18 e 29 anos, abrangendo conhecimentos sobre história, artes plásticas, música, literatura, cinema, entre outras, para que os mesmos atuem nas áreas de recepção, produção e difusão cultural nos equipamentos culturais pertencentes a SMC, sob a coordenação desta secretaria. Para esta edição do programa, foram selecionados 220 jovens para 1 ano de atuação, com 24 horas semanais de "formação prática" nos postos de atendimento, produção e trabalhos educativos, sob a supervisão dos gestores dos equipamentos culturais e acompanhamento do CIEDS BRASIL; e 6 horas semanais de "formação teórica", previstas para acontecer regularmente em espaços definidos. pelo CIEDS BRASIL. O valor total orçado para a rubrica de pessoal é de R$ 1.433.442,65 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) que englobam os cargos de: analista de projeto, Agente de formação, assistente administrativo, assim como os encargos trabalhistas, os benefícios de vale transporte e vale alimentação e os serviços de telefonia móvel. |
ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: | Recursos públicos - Prefeitura da Cidade de São Paulo |
DATA DA ASSINATURA: | 05/10/2020 |
DATA DE TÉRMINO: | 04/10/2021 |
NATUREZA DO TERMO: | Termo de Colaboração - 01/2020 |
VALOR TOTAL: | R$ 8.499.688,36 (Oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) |
VALOR TOTAL RECEBIDO: | R$ 8.499.688,36 (Oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) |
VALOR TOTAL PRESTADO CONTA: | R$ 7.124.549,62 (Sete milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) |
COMPETÊNCIA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | Outubro de 2021 |
DATA DA ENTREGA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 01/02/2022 |
Proteção Social Especial de alta complexidade - Casas Vivas
INSTITUIÇÃO: | CIEDS |
CNPJ: | 02.680.126/0001-80 |
NOME DO PROJETO: | Proteção Social Especial de alta complexidade - Casas Vivas |
ESCOPO: | Assegurar o atendimento necessário à adolescentes sob medida judicial de proteção para acolhimento institucional na cidade do Rio de Janeiro, especificamente aqueles que demandam atenção especializada em função do uso de substâncias psicoativas, por meio da manutenção dos serviços específicos ofertados nas casas vivas. |
ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: | SMASDH - Secretaria Municipal de Assistência social e Direitos humanos |
DATA DA ASSINATURA: | 29/10/2020 |
DATA DE TÉRMINO: | 26/04/2021 |
NATUREZA DO TERMO: | Termo de Colaboração - 202/2018 |
VALOR TOTAL: | R$ 2.442.160,75 (Dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta reais e setenta e cinco centavos) |
VALOR TOTAL RECEBIDO: | R$ 2.599.392,25 (Dois milhões, Quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) |
VALOR TOTAL PRESTADO CONTA: | R$ 3.080.304,44 (Três milhões, oitenta mil, trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) |
COMPETÊNCIA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | Junho 2021 |
DATA DA ENTREGA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 23/02/2022 |
Reinserção social de pessoas convivendo com transtornos mentais Juliano Moreira
INSTITUIÇÃO: | CIEDS |
CNPJ: | 02.680.126/0001-80 |
NOME DO PROJETO: | Reinserção social de pessoas convivendo com transtornos mentais Juliano Moreira |
ESCOPO: | Consiste no atendimento e promoção de ações socioassistenciais para públicos com transtornos mentais tendo foco a reinserção social e comunitária desses públicos. Destaque-se que grande parte do público atendido trata-se de população idosa em situação de internação de longa permanência com rompimento completo de vínculos familiares, caracterizando situação de abandono. Número significativo desse público é beneficiário do BPC (Beneficio Prestação Continuada) e PBF (Programa Bolsa Família). O CIEDS é responsável exclusivamente pelas ações com foco na reinserção social dos públicos. Todas as ações de caráter médico hospital são de responsabilidade da Secretaria de Saúde, por meio da Superintendência de Saúde Mental da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. As ações que o CIEDS desenvolve tem foco em geração de renda, o acolhimento em residências terapêuticas, a reinserção social e comunitária, articulação para emissão de documentação civil, dentre outras O CIEDS é ainda responsável pela interface e promoção de ações intersetoriais com a assistência social do município. As ações são ofertadas na perspectiva da autonomia e garantia de direitos aos usuários. Compreende a área de abrangência da 7ª CDS (Anil, Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia, Jacarepaguá, Gardênia Azul, Guamari, Itanhangá, Joá, Pechincha, Praça Seca, Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila Valqueire.). As ações realizadas no escopo dos Projetos Reinserção social de pessoas convivendo com transtornos mentais Juliano Moreira com recursos oriundos da Secretaria Municipal de Saúde e com a parceria da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Assistência Social da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro tem como foco a população com transtorno mental em situação de alta vulnerabilidade social e em sua maioria com vínculos familiares rompidos e em situação de abandono, devido a longos períodos de institucionalização. O papel do CIEDS nesses projetos consiste em atuar na promoção da reinserção social e comunitária desses usuários, contribuindo com seu processo de autonomia, de participação politico-cidadã e defesa de direitos, contribuindo desse modo com a concretização da Politica de Assistência Social. Tais ações configuram-se como ações socioassistenciais, construídas numa perspectiva intersetorial com a Politica de Assistência Social, efetivando à politica de proteção social para públicos com transtornos mentais da cidade do Rio de Janeiro (declaração conjunta em anexo). |
ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: | Recursos Públicos - Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
DATA DA ASSINATURA: | 10/01/2021 |
DATA DE TÉRMINO: | 10/02/2022 |
NATUREZA DO TERMO: | Termo de Colaboração - 01/2020 |
